Changzhou ST. 열쇠 Machiney Co., 주식 회사
제일 서비스; 우수한 질; 빠른 배달 시간
| 원래 장소: | 치안 |
| 브랜드 이름: | The pressure roller |
| 모델 번호: | STKEY-YSL |
| 최소 주문 수량: | 일련의 |
|---|---|
| 가격: | Actual valuation |
| 포장 세부 사항: | 수출 표준 |
| 배달 시간: | 양에 따른 인도 기일 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 언리미티드 |
| 기계류 테스트 리포트 :: | 제공됩니다 | 재료: | #45 강철 또는 합금 강, #45 강철 또는 합금 강 |
|---|---|---|---|
| 화면 출하검사 :: | 제공됩니다 | 사이즈: | 맞춤형 |
| 사용: | 창펭 프린터를 위해 | 도포식: | 롤 프레스 |
| 강조하다: | 주문 제작된 엠보싱 실린더,합금 강 엠보싱 실린더,합금 강 엠보싱 롤러 |
||
실린더를 엠보싱 처리하는 전문적 주문 제작된 엠보싱 롤러
| 항목 | 기술 | ||
| 아이템 이름 | 장식판을 위한 롤러를 엠보싱 처리하는 실린더를 엠보싱 처리하는 맞춘 버릴 수 있는 인쇄기 요판 인쇄 | ||
| 주요 소재 | 놋쇠로 만들, 스테인레스 강, 알루미늄, 섬유 유리, 탄소 섬유 티타늄 | ||
| 표면 처리 | 아연도금, 니켈 도금, 크로메이트 도금이 양극 처리합니다, 기타 등등 | ||
| 허용한도 | 0.005 밀리미터 | ||
| 생산 장치 | 1)CNC 머시닝센터, | ||
| 2)CNC 선반, | |||
| 3) CNC 제분기, | |||
| 4) 정확성 절단기 | |||
| 측정계 | 1)마이크로미터, | ||
| 2)매끄러운 플러그 게이지, | |||
| 3)나사게이지, | |||
| 4) 도형 인식 기구 , | |||
| 5) 자리표 측정기 , | |||
| 6) 표면 거칠기 측정기 , | |||
| 7) 캘리퍼의 정기점검 | |||
| 도면 포맷 | JPEG, PDF, CAD, IGS, STP | ||
| 발탁된 산업 | 1) 통신 설비 | ||
| 2) 의학 장비 | |||
| 3) 광전기 장비 | |||
| 4) 자동차 산업 | |||
| 5) 기계적인 장비 | |||
| 6) 다른 주문 제작된 부분 | |||
생산 과정 :
1. 롤러 본체의 물질은 일반적으로 고품질 이음 없는강관에서 선택됩니다 (특정 물질이 사용자 요구에 따라 맞춤화될 수 있습니다). 내부 구멍을 뚫고 부순 후, 튜브 벽의 두께는 획일적이고 그리고 나서 그것이 용접, 응력 제거 처리, 전환, 연마와 마감에 의해 만들어집니다 ;
2. 정적 밸런스와 동적 평형 처리를 보정하세요 ; 끝난 롤러 ≤0.02mm의 동축도 ;
3. 패턴에 따르면, 다른 처리 기법은 클리어 패턴, 절묘한 패턴, 부유한 수준과 사출 제품의 프리사이스 사이즈를 달성하기 위해 채택됩니다.
4. 최종적인 표면은 경질 크롬 또는 다른 처리로 도금되고 견고성이 HRC58-62에 도달할 수 있습니다.
주요 기술적인 매개 변수 :
| 이름 | 엠보싱 롤러 |
| 엥라비왕 방식 | 레이저 조각 |
| 표면 처리 | 크롬 도금 |
| 표면 강도 | HV1100/HRC 62 |
| 가열 임시 | 고객의 가열 방법에 따르면, 맥스 300 |
| 패턴 | 우리는 맞추어줄 수 있습니다 |
| 패턴 | 당신의 요구조건에 따르면, CNC 조각 |
| 실린더 둘레를 출력하기 | 100-1500mm |
| 표면 강도 | 강한 부식 저항성으로, ≥C58-62 |
| 거칠기 | 공기 구멍 또는 홈 없이, ≥ Ra0.16 |
| 온도차 | ≤±1' C |
| 열변형 | ≤0.01mm |
| 동심성 | 0-15microns |
| 곧음 | ≤0.2mm |
| 원통도 | ≤0.2mm |
활용 범위 :
![]()
![]()
담당자: Mr. Yun
전화 번호: +8613951236008
팩스: 86-0519-86315782